Дизельное топливо ЕВРО-5 | Цена за литр | Цена за тонну | Плотность |
Лукойл (Нижегороднефтеоргсинтез) город Кстово | 43.9 ₽ | 51 500 ₽ | 0.853 |
Лукойл (Нижегороднефтеоргсинтез) п. Андреево Владимирская обл. | 45.5 ₽ | 53 500 ₽ | 0.850 |
Газпромнефть (ЯНПЗ) г. Ярославль Ярославская обл. | 43.8 ₽ | 51 500 ₽ | 0.850 |
Газпромнефть (Московский НПЗ) г. Москва | 44.2 ₽ | 51 700 ₽ | 0.855 |
Роснефть (Рязанский НПЗ цех №3) г. Рязань | 43.7 ₽ | 51 100 ₽ | 0.855 |
Роснефть (Рязанский НПЗ) г. Касимов Рязанская обл. | 43.2 ₽ | 51 200 ₽ | 0.843 |
Татнефть (Таиф НК, Танэко) г. Нижнекамск | 43.4 ₽ | 50 500 ₽ | 0.860 |
Татнефть (Танэко) п. Чулково, Гороховецкий район, Владимирской обл. | 43.7 ₽ | 52 500 ₽ | 0.833 |
Татнефть (Танэко) г. Набережные челны респ.Татарстан | 0.0 ₽ | 0 ₽ | 0.840 |
Продукты ГОСТ и ТУ (аналоги ДТ) | Цена за литр | Цена за тонну | Плотность |
Марийский НПЗ, Табашино, Оршанский район, Республика Марий Эл | 0.0 ₽ | 0 ₽ | 0.835 |
Первый Завод г. Калуга Калужская обл. | 39.6 ₽ | 47 300 ₽ | 0.838 |
Завод им. Менделеева г. Ярославль Ярославская обл. | 0.0 ₽ | 0 ₽ | 0.832 |
Новошахтинский НПЗ г. Шахты Ростовская обл. | 0.0 ₽ | 0 ₽ | 0.844 |
Славянск НПЗ г.Славянск на Кубани Краснодарский край. | 0.0 ₽ | 0 ₽ | 0.842 |
Ильский НПЗ пгт. Ильский Краснодарский край | 0.0 ₽ | 0 ₽ | 0.836 |
НС-Ойл с.Новоспасское Ульяновская обл. | 0.0 ₽ | 0 ₽ | 0.848 |
Антипинский НПЗ г.Тюмень Тюменская обл. | 0.0 ₽ | 0 ₽ | 0.832 |
Наши цены на топливо вас приятно удивят и позволят значительно экономить без потери качества.
Мы поставляем только качественное топливо и в любой момент можем бесплатно по Вашему запросу сделать анализ поставляемого нами топлива и подтвердить наше качество (при каждой отгрузке предоставляется паспорт завода изготовителя).
Отгрузку можем производить в любое время и в любых объемах, предлагаем отсрочку платежа до 30 календарных дней, что позволит высвободить значительную часть Ваших оборотных средств.
Большой собственный парк бензовозов позволяет нам доставлять топливо в любых объемах в любое удобное для Вас время и место.
Наши специалисты могут произвести технический осмотр и проверку топливозаправочного комплекса в целях исключения потерь при заправке (недолив или перелив) топлива в автотранспорт, а также можем бесплатно провести анализ состояния емкостей и при необходимости предложить провести их очистку компанией-партнером.
Наша компания поможет Вам организовать заправку техники на территории вашего предприятия путем установки полностью автоматизированного топливозаправочного комплекса.